Refresher Zentrum
Die wichtigsten Basics auf einen Blick
Von Dennis Tefett | 2026
| Endung | Gruppe | Was sie tun | Merksatz |
|---|---|---|---|
| -pril | ACE-Hemmer | Blutdruck senken, Niere schützen | "Pril putzt die Gefäße" |
| -sartan | Sartane | Blutdruck senken (Alternative) | "Sartan, wenn Pril nicht geht" |
| -olol | Betablocker | Herz langsamer schlagen lassen | "Olol macht das Herz cool" |
| -statin | Statine | Cholesterin senken | "Statin stoppt das Fett" |
| -prazol | PPI | Magensäure reduzieren | "Prazol beruhigt den Magen" |
| -dipine | Ca-Antagonisten | Gefäße erweitern | "Dipine macht Gefäße weit" |
Merke
So beschreibst du Medikamente in der Prüfung:
"Der Patient erhält Ramipril 5 mg p.o. (ACE-Hemmer) zur Therapie der arteriellen Hypertonie."
Die Formel: Wirkstoff + Dosis + Applikationsweg + (Gruppe) + Indikation
| Endung | Gruppe | Was sie tun | Merksatz |
|---|---|---|---|
| -pril | ACE-Hemmer | Blutdruck senken, Niere schützen | "Pril putzt die Gefäße" |
| -sartan | Sartane | Blutdruck senken (Alternative) | "Sartan, wenn Pril nicht geht" |
| -olol | Betablocker | Herz langsamer schlagen lassen | "Olol macht das Herz cool" |
| -statin | Statine | Cholesterin senken | "Statin stoppt das Fett" |
| -prazol | PPI | Magensäure reduzieren | "Prazol beruhigt den Magen" |
| -dipine | Ca-Antagonisten | Gefäße erweitern | "Dipine macht Gefäße weit" |
Merke
So beschreibst du Medikamente in der Prüfung:
"Der Patient erhält Ramipril 5 mg p.o. (ACE-Hemmer) zur Therapie der arteriellen Hypertonie."
Die Formel: Wirkstoff + Dosis + Applikationsweg + (Gruppe) + Indikation
| Was? | Wohin? | Wie lange? | Wichtig! |
|---|---|---|---|
| Angebrochener Pen | Raumtemperatur (max. 25 °C) | 28 Tage | NICHT in den Kühlschrank zurück! |
| Noch verschlossen | Kühlschrank (2–8 °C) | Bis Verfallsdatum | NIEMALS einfrieren! |
| Vor der Injektion | 15 Min. Raumtemperatur | – | Kaltes Insulin tut weh |
| Trübes Insulin (NPH) | Sanft schwenken | – | NICHT schütteln! |
Tipp
| Typ | Wirkt nach | Wirkdauer | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Schnellwirkend | 10–15 Min. | 3–5 Std. | Insulin lispro, aspart |
| Kurzwirkend (Normal) | 30 Min. | 5–8 Std. | Actrapid, Insuman Rapid |
| Mittellang (NPH) | 1–2 Std. | 12–16 Std. | Protaphane, Insuman Basal |
| Langwirkend | 2–4 Std. | 24+ Std. | Insulin glargin, detemir |
Prüfungswissen
Prüfungswissen
AED-Algorithmus:
Nach ROSC: Beatmungsfrequenz 10/Min., Hyperventilation vermeiden!
| Steht für | Was prüfen? | |
|---|---|---|
| A | Airway (Atemweg) | Frei? Verlegung? Kopf überstrecken |
| B | Breathing (Atmung) | Frequenz, Tiefe, SpO2, Geräusche |
| C | Circulation (Kreislauf) | Puls, Blutdruck, Rekapillarisierung |
| D | Disability (Neurologie) | Bewusstsein (AVPU/GCS), Pupillen, BZ |
| E | Exposure (Entkleiden) | Ganzkörpercheck, Temperatur |
| Parameter | Normwert | Alarmieren bei |
|---|---|---|
| Puls | 60–100/Min. | unter 50 oder über 120 |
| RR systolisch | 120–139 mmHg | unter 90 oder über 180 |
| RR diastolisch | 80–89 mmHg | unter 60 oder über 110 |
| SpO2 | 95–100 % | unter 92 % |
| Atemfrequenz | 12–20/Min. | unter 10 oder über 25 |
| Temperatur | 36,5–37,4 °C | unter 35 °C oder über 38,5 °C |
| Blutzucker | 70–110 mg/dl | unter 60 oder über 250 |
Was ist ein Dekubitus? Ein Druckgeschwür durch anhaltenden Druck auf die Haut.
| Risikofaktor | Erklärung |
|---|---|
| Immobilität | Kann sich nicht selbst umlagern |
| Mangelernährung | Haut und Gewebe schlecht versorgt |
| Feuchtigkeit | Inkontinenz, Schweiß weichen die Haut auf |
| Mikroklima (NEU 2026!) | Temperatur und Feuchte direkt an der Haut |
Merke
NRS-Skala: 0 = kein Schmerz, 10 = stärkster vorstellbarer Schmerz
Prüfungswissen
| Risikofaktor | Maßnahme |
|---|---|
| Alter | Sturzrisiko einschätzen (Morse-Skala) |
| Medikamente | Sturzfördernde Nebenwirkungen prüfen |
| Sehstörungen | Brille anpassen, Beleuchtung verbessern |
| Schwindel | Mobilität fördern, nicht einschränken |
| Schuhwerk | Festes Schuhwerk, keine losen Sohlen |
| Abkürzung | Bedeutung | Einfach erklärt |
|---|---|---|
| p.o. | per os | Über den Mund (Tablette) |
| i.v. | intravenös | In die Vene (Infusion) |
| s.c. | subkutan | Unter die Haut (Insulin, Heparin) |
| i.m. | intramuskulär | In den Muskel (Impfungen) |
| NRS | Numerische Rating-Skala | Schmerzskala 0–10 |
| ROSC | Return of Spontaneous Circulation | Herz schlägt wieder selbst |
| GCS | Glasgow Coma Scale | Bewusstseinsskala (3–15) |
| AVPU | Alert/Voice/Pain/Unresponsive | Schneller Bewusstseins-Check |
| AED | Automatisierter Ext. Defibrillator | Der Schock-Kasten |
| CPR | Cardiopulmonary Resuscitation | Herz-Lungen-Wiederbelebung |
| SpO2 | Periphere Sauerstoffsättigung | Sauerstoff im Blut (Fingerclip) |
| BZ | Blutzucker | Zuckergehalt im Blut |
| RR | Riva-Rocci | Blutdruckmessung |
| BE | Broteinheit | KH-Maßeinheit bei Diabetes |
| BMI | Body Mass Index | Gewicht ÷ Größe² |
Merke
Medikamentengabe:
"Der Patient erhält Metoprolol 47,5 mg p.o. (Betablocker) einmal täglich zur Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern."
Merke
Pflegemaßnahme:
"Zur Dekubitusprophylaxe wird der Patient alle 3 Stunden individuell umgelagert. Die Hautverhältnisse werden bei jedem Positionswechsel inspiziert und dokumentiert."
Merke
Notfallsituation:
"Bei Feststellung der Bewusstlosigkeit und fehlender Atmung wurde umgehend der Notruf (112) abgesetzt und mit der kardiopulmonalen Reanimation im Verhältnis 30:2 begonnen."